Ut203+ 400a True Rms Dijital Pensampermetre
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT203+
Fiyat
1.415,83 TL + KDV
*230,28 TL den başlayan taksitlerle!
1.699,00 TL
Özellikler
- 1. Kapasitans sıfırlanması ve ofset ayarı için göreceli mod
- 2. Otomatik aralık
- 3. Veri tutma / otomatik kapanma
- 4. 3 / s örnekleme hızı
- 5. Görev döngüsü
- 6. Zayıf pil uyarısı, aşırı menzil istemi ve otomatik polarite ekranı
- Endüstriyel elektrik
- Klima
- Automobile,
Özellikler | Aralık | UT203 + |
AC akımı (A) | 400A | (±% 2.5 + 5) |
AC akım frekansı (Hz) | 50Hz 100Hz | |
DC akımı (A) | 400A | (±% 2.5 + 5) |
AC voltajı (V) | 600V | (±% 0.8 + 5) |
AC voltaj frekansı (Hz) | 10 Hz ~ 10kHz | |
10 Hz ~ 60kHz | (±% 0.5 + 2) | |
DC gerilimi (A) | 600V | (±% 0.5 + 2) |
Direnç (Ω) | 40MΩ | (±% 0.8 + 2) |
60MΩ | ||
Kapasitans (F) | 4MF | |
40mF | (±% 4 + 5) | |
60mF | ||
Sıcaklık (℃) | ℃ -1000 -40 ℃ | |
Frekans (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | (±% 0.1 + 4) |
Özellikleri | ||
Ekran sayısı | 4000 | |
Otomatik aralık | √ | |
Çene açıklığı | 28mm | |
Gerçek RMS | √ | |
NCV | √ | |
Canlı tel testi | ||
Devamlılık testi | √ | |
Diyot | √ | |
MAX / MIN | √ | |
Göreli mod | √ | |
Sıfır modu | √ | |
Veri tutma | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Otomatik kapanma | √ | |
Genel Karakteristikler | ||
Güç | 1,5V pil (R03) x 2 | |
Görüntüle | 37 mm x 25 mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 235g | |
Ürün boyutu | 215 mm x 63 mm x 36 mm | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, yakaladığında çanta, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 40pcs | |
Standart karton ölçümü | 485 mm x 295 mm x 385 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 16.8kg |
Ac Akım | : | 600 Amper |
Dc Akım | : | 600 Amper |
Ac Volt | : | 600 Volt |
Dc Volt | : | 600 Volt |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.